ALFDDLE 전기 방화 전류 제한 보호기
제품 세부
제품 설명
핵심적인 장점은 기존의 AC, A, F형 보호기는 물론 표준 B형 보호기보다 뛰어난 B+형 누전 전류 감지 기능입니다. 이 기능은 교류, 맥동 직류, 평활 직류 누설 전류를 종합적으로 감지하여 전기차 충전기, 태양광 인버터, 가변속 드라이브와 같은 최신 전력 전자 기기에서 발생하는 위험에 대응합니다.
이 장치는 아크 결함 감지, 전자식 과부하 보호, 설정 가능한 과전압/저전압 보호(50~440V 범위) 및 6kA의 높은 단락 차단 용량을 포함한 다기능 보호 기능을 제공합니다. 자체 점검 기능과 전류 제로 크로싱 트립 기술을 통해 안정적인 작동과 장비 안전을 보장합니다. 이 통합 솔루션은 주거, 상업 및 산업 분야의 점점 더 복잡해지는 전기 환경에서 발생하는 전기 화재를 예방하기 위해 특별히 설계되었습니다.
| 고장 아크 감지 400Msps 고속 ADC 다차원 특징 추출 신경망 알고리즘 자체 개발한 다중 유형 데이터 추출 | 고장 아크 감지 400Msps 고속 ADC 다차원 특징 추출 신경망 알고리즘 자체 개발한 다중 유형 데이터 추출 |
| B+형 잔류 전류 감지 직류 잔류 전류 검출 교류 잔류 전류 감지 맥동 잔류 전류 검출 부드러운 DC 감지 | 지능형 기능 전자식 과부하 보호 과전압/저전압 보호 자체 점검 기능 제로 전류 교차 차단 켜짐/꺼짐 제어 가능 |
아크 결함 보호
500m 길이의 케이블과 다양한 부하가 있는 복잡한 환경에서 아크 신호를 정확하게 식별합니다.
직렬 아크, 병렬 아크 및 접지 아크 고장을 효과적으로 구분합니다.
| 과부하 보호 전자식 과부하 보호 기능은 기존의 열 바이메탈 구조를 대체하며 주변 온도의 영향을 최소화합니다.
잔류 전류 및 아크 기능 자가 진단 주기적인 자체 테스트는 전자 부품 고장으로 인한 위험을 예방합니다.
과전압/저전압 보호 및 초광대역 전압 입력 50~440V 범위 내에서 과전압/저전압 감지 시 자동 차단 | ![]() | B+형 잔류 전류 감지 보호 기능은 AC, A, F, B 및 B+ 유형의 누전 전류를 포함합니다.
단락 보호 단락 차단 용량: 6000A 현재 제한 등급: 3
전류 영점 교차 트립 접점 및 장비의 수명을 연장합니다. 차단 시 가정용 기기에 미치는 전류의 영향을 줄입니다. 켜짐/꺼짐 제어 가능 |

호이스트 상업용:충전 파일, 엘리베이터
건물: 에어컨, 인버터 수영장 펌프, 히트 펌프
제품 매개변수 및 외형 치수
![]() | ![]() | ![]() |
| 새로운 에너지 | 기반 시설 구축 | 공공장소 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 화재 예방 | 가전제품 | 전기 |
| 제품 외관 | 정격 전류 (에이) | 나 △ N | AC형 | A형 | 포장 단위 | ||
| B 곡선 | C 곡선 | 비 곡선 | C 곡선 | ||||
| AC형
| 6 | 30mA | AFDD-6K/B6/30 | AFDD-6K/C6/30 | AFDD-6K/B6/30-A | AFDD-6K/C6/30-A | 5 |
| 10 | AFDD-6K/B10/30 | AFDD-6K/C10/30 | AFDD-6K/B10/30-A | AFDD-6K/C10/30-A | 5 | ||
| 16 | AFDD-6K/B16/30 | AFDD-6K/C16/30 | AFDD-6K/B16/30-A | AFDD-6K/C16/30-A | 5 | ||
| 20 | AFDD-6K/B20/30 | AFDD-6K/C20/30 | AFDD-6K/B20/30-A | AFDD-6K/C20/30-A | 5 | ||
| 25 | AFDD-6K/B25/30 | AFDD-6K/C25/30 | AFDD-6K/B25/30-A | AFDD-6K/C25/30-A | 5 | ||
| 32 | AFDD-6K/B32/30 | AFDD-6K/C32/30 | AFDD-6K/B32/30-A | AFDD-6K/C32/30-A | 5 | ||
| 6 | 100mA | AFDD-6K/B6/100 | AFDD-6K/C6/100 | AFDD-6K/B6/100-A | AFDD-6K/C6/100-A | 5 | |
| 10 | AFDD-6K/B10/100 | AFDD-6K/C10/100 | AFDD-6K/B10/100-A | AFDD-6K/C10/100-A | 5 | ||
| 16 | AFDD-6K/B16/100 | AFDD-6K/C16/100 | AFDD-6K/B16/100-A | AFDD-6K/C16/100-A | 5 | ||
| 20 | AFDD-6K/B20/100 | AFDD-6K/C20/100 | AFDD-6K/B20/100-A | AFDD-6K/C20/100-A | 5 | ||
| 25 | AFDD-6K/B25/100 | AFDD-6K/C25/100 | AFDD-6K/B25/100-A | AFDD-6K/C25/100-A | 5 | ||
| 32 | AFDD-6K/B32/100 | AFDD-6K/C32/100 | AFDD-6K/B32/100-A | AFDD-6K/C32/100-A | 5 | ||
| A형
| 6 | 300mA | AFDD-6K/B6/300 | AFDD-6K/C6/300 | AFDD-6K/B6/300-A | AFDD-6K/C6/300-A | 5 |
| 10 | AFDD-6K/B10/300 | AFDD-6K/C10/300 | AFDD-6K/B10/300-A | AFDD-6K/C10/300-A | 5 | ||
| 16 | AFDD-6K/B16/300 | AFDD-6K/C16/300 | AFDD-6K/B16/300-A | AFDD-6K/C16/300-A | 5 | ||
| 20 | AFDD-6K/B20/300 | AFDD-6K/C20/300 | AFDD-6K/B20/300-A | AFDD-6K/C20/300-A | 5 | ||
| 25 | AFDD-6K/B25/300 | AFDD-6K/C25/300 | AFDD-6K/B25/300-A | AFDD-6K/C25/300-A | 5 | ||
| 32 | AFDD-6K/B32/300 | AFDD-6K/C32/300 | AFDD-6K/B32/300-A | AFDD-6K/C32/300-A | 5 | ||
제품 전시














